Ваша корзина пуста!
Все категории
| Тех характеристики | |
| Армирование | Полиэстер |
| Вес, кг | 75 |
| Водонепроницаемость, час/бар | 0,2/5 |
| Водопоглощение за 24 часа, % | 0,3 |
| Гибкость при отрицательной температуре (брус 5 мм), °С | -52 |
| Показатели пожарной опасности | Г1; В3; РП2 |
| Применяется | Мембрана предназначена для гидроизоляции плоских кровель с применением механически закрепленной системы. |
| Прочность (полоса 50 мм), Н | 1100 |
| Толщина, мм | 1,2 |
| Устойчивость к прорастанию корней | Да |
